| Segui le previsioni su nordestmeteo.it |
Aggiornate ogni giorno le migliori previsioni per il nordest!! |
| Proprietà | Valore |
| Nome | Flusso artico sull'Italia in ottobre del 2009 |
| Descrizione | |
| Nome del file | Flusso artico ottobre 2009.pdf |
| Dimensione del file | 1.42 MB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | admin |
| Creato il: | 14/01/2010 21:55 |
| Lettori | Tutti |
| Manutenzione curata da | Editore |
| Click | 506 Click |
| Ultimo aggiornamento il | 14/01/2010 21:56 |
| Homepage |